Demper.Dik.

Persoonlijke resultaten sociteit krimpenhof-libre 2019-3 kortland


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 08-07-2019 Meer.van de.Nelis 46 41 30 1.366 8 6 1.366  
2 01-07-2019 Plugge.Teun. 46 14 19 0.736 3 3 0.736  
3 01-07-2019 Vogelzang deJong.Dirk 46 46 25 1.840 10 8 1.840  
4 24-06-2019 Brouwer.Gerrit 46 46 26 1.769 10 5 1.769  
5 24-06-2019 Ridder.den.Aad 46 30 30 1.000 6 5 1.000  
6 03-06-2019 Stibbe.Hans 46 32 30 1.066 6 7 1.066  
7 03-06-2019 Aken.v. Aad 46 46 20 2.300 10 8 2.300  
8 03-06-2019 Blom.Cor. 46 43 22 1.954 9 8 1.954  
9 27-05-2019 Sapulete.Tinus. 46 38 27 1.407 8 7 1.407  
10 27-05-2019 Velden.van der Martin 46 46 29 1.586 10 5 1.586  
11 20-05-2019 Ros.Arie 46 23 17 1.352 5 7 1.352  
12 20-05-2019 Westbroek.Jaap. 46 32 30 1.066 6 6 1.066  
13 13-05-2019 Geleijnnse.Bart 46 17 16 1.062 3 4 1.062  
14 13-05-2019 Tahamata.Jan. 46 46 26 1.769 10 8 1.769  
15 06-05-2019 Speksnijder.Huig. 46 41 23 1.782 8 6 1.782  
16 06-05-2019 Stam.Wim. 46 46 27 1.703 10 8 1.703  
17 06-05-2019 Graaf.de.Dirk. 46 46 26 1.769 10 7 1.769  
18 29-04-2019 Imminga.Ton 46 46 21 2.190 10 7 2.190  
19 29-04-2019 Geleedts.Kees 46 38 26 1.461 8 6 1.461  
20 15-04-2019 Meijeren.van.Jan 46 43 30 1.433 9 5 1.433  
21 15-04-2019 Milligen.van.Theus. 46 34 19 1.789 7 8 1.789  
22 25-03-2019 Honkoop.Henk 46 29 29 1.000 6 5 1.000  
23 25-03-2019 Offerman.Gijs 46 46 21 2.190 10 14 2.190  
24 18-03-2019 Benen.Hans. 46 46 25 1.840 10 6 1.840  
25 18-03-2019 Mourik.Jan. 46 46 27 1.703 10 8 1.703  
26 04-03-2019 Roosa.Piet. 46 46 19 2.421 10 11 2.421  
27 04-02-2019 Boer.den.Aad 46 35 30 1.166 7 5 1.166  
28 01-01-1970 Klepke.Henk. 46 28 24 1.166 6 7 1.166  
28     1288 1070 694 1.541 225 14 2.421 8.0

Demper.Dik.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden sociteit krimpenhof-libre 2019-3 kortland


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.