Tahamata.Jan.

Persoonlijke resultaten sociteit krimpenhof-libre 2019-3 kortland


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 24-06-2019 Boer.den.Aad 15 13 23 0.565 8 3 0.565  
2 24-06-2019 Milligen.van.Theus. 15 15 26 0.576 10 3 0.576  
3 17-06-2019 Wol.Koos. 15 12 30 0.400 8 2 0.400  
4 17-06-2019 Graaf.de.Dirk. 15 15 24 0.625 10 3 0.625  
5 03-06-2019 Meijeren.van.Jan 15 8 30 0.266 5 1 0.266  
6 03-06-2019 Ridder.den.Aad 15 15 21 0.714 10 4 0.714  
7 27-05-2019 Roosa.Piet. 15 15 28 0.535 10 2 0.535  
8 27-05-2019 Jonge.de.Leo. 15 15 19 0.789 10 3 0.789  
9 20-05-2019 Vogelzang deJong.Dirk 15 15 24 0.625 10 3 0.625  
10 20-05-2019 Stam.Wim. 15 12 21 0.571 8 3 0.571  
11 13-05-2019 Blom.Arie. 15 15 20 0.750 10 3 0.750  
12 13-05-2019 Demper.Dik. 15 10 26 0.384 6 3 0.384  
13 06-05-2019 Stibbe.Hans 15 3 19 0.157 2 1 0.157  
14 06-05-2019 Geleedts.Kees 15 12 30 0.400 8 3 0.400  
15 06-05-2019 Offerman.Gijs 15 15 26 0.576 10 3 0.576  
16 29-04-2019 Stans.Kees. 15 15 28 0.535 10 3 0.535  
17 29-04-2019 Luca.Aad 15 15 20 0.750 10 2 0.750  
18 15-04-2019 Honkoop.Henk 15 15 22 0.681 10 5 0.681  
19 15-04-2019 Klepke.Henk. 15 12 30 0.400 8 4 0.400  
20 08-04-2019 Sapulete.Tinus. 15 15 21 0.714 10 2 0.714  
21 08-04-2019 Schuiteboer.Piet 15 15 17 0.882 10 6 0.882  
22 08-04-2019 Aken.v. Aad 15 13 25 0.520 8 2 0.520  
23 01-04-2019 Brouwer.Gerrit 15 12 30 0.400 8 2 0.400  
24 01-04-2019 Leeuwen.van.Henk 15 15 27 0.555 10 2 0.555  
25 25-03-2019 Westbroek.Jaap. 15 15 24 0.625 10 6 0.625  
26 18-03-2019 Mourik.Jan. 15 15 27 0.555 10 4 0.555  
27 18-03-2019 Laverman.Henk. 15 15 15 1.000 10 8 1.000  
28 11-03-2019 Sapulette.August. 15 9 30 0.300 6 2 0.300  
29 11-03-2019 Velden.van der Martin 15 12 25 0.480 8 3 0.480  
30 04-03-2019 Speksnijder.Huig. 15 13 21 0.619 8 3 0.619  
30     450 396 729 0.543 261 8 1.000 8.7

Tahamata.Jan.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden sociteit krimpenhof-libre 2019-3 kortland


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.