Zandbergen Gert Jan

Persoonlijke resultaten AAA DE BOGAERT ONDERLINGE LIBRE 2019-2020


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 24-02-2020 Duivenvoorde Dirk van 28 28 20 1.400 10 8 1.400  
2 17-02-2020 Glasbergen Wim 28 24 22 1.090 8 6 1.090  
3 29-01-2020 Verdel Hans 28 19 22 0.863 6 4 0.863  
4 22-01-2020 Oosten Jos van 28 25 25 1.000 8 7 1.000  
5 15-01-2020 Blom Jacques van der 28 22 25 0.880 7 6 0.880  
6 15-01-2020 Heeringa Ton 28 23 25 0.920 8 7 0.920  
7 13-01-2020 Derks Hink 28 27 25 1.080 9 6 1.080  
8 23-12-2019 Best Daan de 28 28 23 1.217 10 3 1.217  
9 23-12-2019 Zandbergen Peter 28 17 15 1.133 6 3 1.133  
10 16-12-2019 Rodolf Ton 28 15 25 0.600 5 4 0.600  
11 16-12-2019 Ouwersloot Sjaak 28 28 23 1.217 10 8 1.217  
12 09-12-2019 Benten Cas van 28 23 23 1.000 8 5 1.000  
13 04-12-2019 Noort Daan 28 28 22 1.272 10 6 1.272  
14 04-12-2019 Vooijs Gerrit 28 18 17 1.058 6 4 1.058  
15 27-11-2019 Ouwehand Huug 28 28 21 1.333 10 4 1.333  
16 20-11-2019 Glasbergen Piet 28 15 25 0.600 5 3 0.600  
17 18-11-2019 Heemskerk Piet 28 13 21 0.619 4 5 0.619  
18 11-11-2019 Nijenhuis Chiel te 28 20 25 0.800 7 5 0.800  
19 30-10-2019 Gugten Mart van der 28 28 23 1.217 10 9 1.217  
20 30-10-2019 Godwaldt Jan 28 16 23 0.695 5 3 0.695  
21 28-10-2019 Duin Piet van 28 26 24 1.083 9 5 1.083  
22 23-10-2019 Leenheer Johan 28 28 19 1.473 10 4 1.473  
23 21-10-2019 Mooij Piet de 28 25 25 1.000 8 6 1.000  
24 16-10-2019 Heemskerk Dick 28 23 25 0.920 8 5 0.920  
25 14-10-2019 Mooten Jan 28 27 25 1.080 9 6 1.080  
26 09-10-2019 Ravensbergen Cees 28 28 25 1.120 10 7 1.120  
27 07-10-2019 Volbeda Jan 28 16 15 1.066 5 4 1.066  
28 18-09-2019 Rotmensen Jan 28 28 17 1.647 10 5 1.647  
29 16-09-2019 Hofe Aad vom 28 21 21 1.000 7 7 1.000  
30 11-09-2019 Mollevanger Hans 28 12 25 0.480 4 4 0.480  
31 11-09-2019 Meij Henk van der 28 19 24 0.791 6 4 0.791  
31     868 698 695 1.004 238 9 1.647 7.6

Zandbergen Gert Jan

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden AAA DE BOGAERT ONDERLINGE LIBRE 2019-2020


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.