Kemenade N v
Persoonlijke resultaten De Kloosterboys 2023-2024 bandstoten
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-02-2024 | Stam C | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 10 | 4 | 0.900 | |
2 | 15-02-2024 | Heeffer M | 18 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 2 | 0.350 | |
3 | 08-02-2024 | Loo H vd | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 2 | 0.650 | |
4 | 01-02-2024 | Vorstenbosch A | 18 | 22 | 20 | 1.100 | 12 | 3 | 1.100 | |
5 | 25-01-2024 | Knura T | 18 | 21 | 20 | 1.050 | 11 | 6 | 1.050 | |
6 | 18-01-2024 | Haaren N v | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 6 | 2 | 0.550 | |
7 | 11-01-2024 | Roosmalen C v | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 6 | 3 | 0.550 | |
8 | 28-12-2023 | Ven v.d. P | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 10 | 5 | 0.900 | |
9 | 21-12-2023 | Schoot A vd | 18 | 21 | 20 | 1.050 | 11 | 5 | 1.050 | |
10 | 14-12-2023 | Schalkx J | 18 | 17 | 20 | 0.850 | 9 | 5 | 0.850 | |
11 | 07-12-2023 | Heesch T v | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 3 | 0.650 | |
12 | 30-11-2023 | Habraken M | 18 | 15 | 20 | 0.750 | 8 | 7 | 0.750 | |
13 | 23-11-2023 | Roosmalen E v | 18 | 8 | 20 | 0.400 | 4 | 3 | 0.400 | |
13 | 234 | 195 | 260 | 0.750 | 104 | 7 | 1.100 | 8. |
Kemenade N v
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Kloosterboys 2023-2024 bandstoten
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |