Schouten.G.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 17-05-2024 Boer.den A 16 9 26 0.346 5 2 0.346  
2 17-05-2024 Berg v.d. P 16 11 30 0.366 6 3 0.366  
3 10-05-2024 Groot.d.T 16 8 30 0.266 5 1 0.266  
4 10-05-2024 Honkoop.H. 16 12 20 0.600 7 2 0.600  
5 03-05-2024 Graaf v.d Daan 16 6 26 0.230 3 1 0.230  
6 03-05-2024 Linden.v.d.C. 16 13 30 0.433 8 6 0.433  
7 26-04-2024 Groot.d.T 16 7 26 0.269 4 3 0.269  
8 26-04-2024 Graaf.d.D. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
9 19-04-2024 Mourik.J. 16 16 30 0.533 10 3 0.533  
10 19-04-2024 Meer..v.d.N.. 16 15 28 0.535 9 3 0.535  
11 12-04-2024 Bruijn.de.H. 16 6 30 0.200 3 3 0.200  
12 12-04-2024 Geleedts.C. 16 10 29 0.344 6 3 0.344  
13 05-04-2024 Jonge.d.L. 16 11 29 0.379 6 2 0.379  
14 05-04-2024 Roosa.P. 16 13 30 0.433 8 3 0.433  
14     224 145 394 0.368 85 6 0.600 6.

Schouten.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Demper.D.
6 Eeuwijk v. E
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Hazebroek.F.
10 Heuvelman.R.
11 Imminga.T
12 Kooten.v.G.
13 Luca.A.
14 Meijeren.v.J.
15 Milligen.v.T.
16 Multem.W.
17 Offerman.E.
18 Offerman.G.
19 Ouwerkerk.J.
20 Peereboom.H.
21 Plass.L.
22 Plugge.T.
23 Ros.A.
24 Sapulete.T.
25 Sapulette.A.
26 Schuiteboer.P
27 Setten.v.C
28 Speksnijder.H.
29 Stam.W.
30 Stibbe.H.
31 Tahamata.J.
32 Timmermans.A.
33 Velden.v.d.M.
34 Vermaat.H.
35 Visser.W.
36 Vogelz.de Jong
37 Wol.K.
38 Zwijnenburg.T.