Terminus 6 (L4) 136 - seizoen 2011-2012

Terug

Lokaliteit

13 Café Jo - Jo`s
Bevrijdingsstraat 7
6701 AA Wageningen
0317-412640

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 235 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 0e wed 1e helft 2e helft no r gs
10257 Eddy Gerritsen 3.434 3.545 3.545 124 124 0.000 3.477 3.545 0
10258 Jaap Spaan 2.550 2.550 .000 89 89 0.000 0.000 0.000 0
10260 Evert Jordens 2.176 2.149 2.149 75 75 0.000 2.006 2.149 0
10261 Wim Wiegant 2.010 2.010 .000 70 70 0.000 0.000 0.000 0
10262 Menno Bartlema 1.910 1.910 .000 67 67 0.000 0.000 0.000 0
10259 Onno Bakker 2.210 1.642 1.642 57 57 1.642 1.642 1.642 0
10263 Evert van Veenendaal 1.400 1.398 1.398 49 49 1.616 1.666 1.398 0
10265 Elben van Kooten 1.320 1.394 1.394 49 49 1.410 0.000 1.394 0
10264 Maarten Witte 1.400 1.332 1.332 47 47 0.000 1.271 1.332 0
10331 Nicky Swinkels 1.000 1.252 1.252 44 44 1.195 1.192 1.252 0
10267 Tinus van de Linden 1.200 1.200 1.316 42 42 0.000 0.000 0.000 0
10266 Paul Vennegoor 1.171 1.190 1.190 42 42 0.000 1.191 1.190 0
10269 Lambert van Loon 0.840 0.840 .000 29 29 0.000 0.000 0.000 0
10271 Lies van Agt 0.620 0.620 .000 22 22 0.000 0.000 0.000 0
10270 Carla Huizing 0.600 0.600 .000 21 21 0.000 0.000 0.000 0
10206 Annelies Mateboer 0.417 0.417 .000 20 20 0.000 0.000 0.000 0
10273 Evelien van de Wolf 0.380 0.380 .000 20 20 0.000 0.000 0.000 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.