Buddy`s (L15) 3101 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit

4 Buddy's
Deldensestraat 74
7471 KX Goor
(0547) 27 37 90
cafebuddys@caiway.nl

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 426 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : .0000

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 1e wed 5e wed 1e helft 2e helft no r gs
2559 Eddy Verdriet 3.222 3.222 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
202 Bouwe Ardesch 3.600 2.976 2.976 200 221 0.000 0.000 0.000 2.976 Reserve 0
2362 Henri Verdriet 2.158 2.247 2.247 200 221 0.000 0.000 2.015 2.247 Reserve 0
237 Eric Assink 1.614 1.614 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2468 Michel Vrielink 1.303 1.605 1.605 200 221 0.000 0.000 0.000 1.605 Reserve 0
2560 Jan Reef 1.431 1.528 1.528 200 221 1.683 1.793 1.646 1.528 Reserve 0
676 André Nijmeijer 1.431 1.431 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
668 Han te Vaanhold 1.333 1.348 1.348 200 221 0.000 0.000 0.000 1.348 Reserve 0
754 Geerhard Berge ten 1.294 1.294 1.526 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2321 Luca Schut 1.492 1.229 1.229 200 221 0.000 0.000 1.054 1.229 Reserve 0
2261 Ronnie Boers 1.225 1.225 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
449 Marco de Ruig 1.187 1.187 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
554 Sander Haverkate 1.181 1.181 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
559 Mark Exterkate 1.197 1.158 1.158 200 221 0.000 0.000 1.128 1.158 Reserve 0
2524 Bert Pellen 0.947 1.147 1.147 200 221 0.000 0.000 1.219 1.147 Reserve 0
453 Jeroen Haverkate 1.096 1.096 1.346 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2325 Jorn Leusink 1.135 1.062 1.062 200 221 0.000 0.000 1.096 1.062 Reserve 0
759 Vincent Vrielink 1.042 1.042 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1810 Marco Semmekrot 1.008 1.008 1.122 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
694 Rob ten Dam 1.000 1.000 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
451 Ronald Feringa 0.992 0.992 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
702 Jan Alink 0.907 0.907 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
853 Fatih Altinay 1.300 0.903 0.903 200 221 0.000 0.000 0.883 0.903 Reserve 0
550 Pieter Bas Denneboom 0.880 0.880 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2269 Bert Haveman 0.787 0.840 0.840 200 221 0.000 0.000 0.921 0.840 Reserve 0
557 Hanneke Hoomoedt 0.656 0.656 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
755 Rudie Vrielink 0.530 0.530 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
677 Rob Welberg 0.460 0.460 0.625 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
687 Maarten Vehof 0.397 0.397 0.315 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.