Zonnebloem (L15) 3150 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit

34 Zonnebloem
Zutphenseweg 103
7241 SC Lochem
(0573) 25 17 45
zonnebloem@planet.nl

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 235 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : .0000

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 1e wed 5e wed 1e helft 2e helft no r gs
1392 Ronnie Hazewinkel 5.758 5.758 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1598 Dinand Lansink 1.790 1.481 1.481 200 221 0.000 0.000 1.434 1.481 Reserve 0
1395 Herman Hazewinkel 1.018 1.088 1.088 200 221 0.000 0.000 0.000 1.088 Reserve 0
2478 Martijn Oltvoort 1.062 1.062 .000 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1618 Rob Groen 0.780 0.780 0.764 200 221 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1499 Marchien Bolhuis 0.653 0.707 0.707 200 221 0.000 0.000 0.709 0.707 Reserve 0
1533 Jan Schreurs 0.618 0.652 0.652 200 221 0.000 0.000 0.606 0.652 Reserve 0
2591 Esther Blomsma 0.500 0.635 0.635 200 221 0.557 0.617 0.617 0.635 Reserve 0
2347 Teija Laakso 0.553 0.555 0.555 200 221 0.000 0.000 0.570 0.555 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.