Crescendo (LSRN) 4517 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit

28 Café`t Trefpunt
Kade 4
4703 GG Roosendaal
0165-534190
petravergouwen@gmail.com

Teamleider


0

Dit team is 346 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 2e helft no r gs
2414 Maurice Knobel 2.300 2.300 .000 59 65 0.000 0.000 0.000 0
3157 Krijn Paantjens 1.853 1.853 1.853 48 53 0.000 0.000 1.853 0
1722 Mark van Merrienboer 1.847 1.847 1.847 48 53 0.000 0.000 1.847 0
1819 Bert Koevermans 1.747 1.747 1.747 46 51 0.000 0.000 1.747 0
1149 Frie Meeuwis 1.664 1.664 1.664 46 51 0.000 0.000 1.664 0
2248 Toon Nijssen 1.586 1.586 1.586 43 48 0.000 0.000 1.586 0
1550 Willem Jaspers 1.202 1.202 1.202 36 40 0.000 0.000 1.202 0
1170 Kees van As 1.132 1.132 .000 36 40 0.000 0.000 0.000 0
3220 Toon van Tilburg 1.000 1.000 .000 33 37 0.000 0.000 0.000 0
1145 Toon Bastiaanse 0.830 0.830 0.830 29 32 0.000 0.000 0.830 0
2866 Piet van Merode 0.814 0.814 0.814 29 32 0.000 0.000 0.814 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.