Gouden Lw (DSRN) 4559 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit

12 Café de Gouden Leeuw
Kerkplein 3
4709 BJ Nispen
0165-365423
amhverhoeven@home.nl

Teamleider


0

Dit team is 402 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 2e helft no r gs
2516 Ad Verhulst 0.366 0.366 0.366 19 21 0.000 0.000 0.366 0
2311 Andre van der Sanden 0.362 0.362 0.362 19 21 0.000 0.000 0.362 0
2158 Jac Rommers 0.361 0.361 0.361 19 21 0.000 0.000 0.361 0
1174 Rene Voorbraak 0.345 0.345 0.345 18 20 0.000 0.000 0.345 0
3434 Ivan Cappaert 0.300 0.300 0.161 15 17 0.000 0.000 0.000 0
2305 Cor van der Sanden 0.283 0.283 0.283 15 17 0.000 0.000 0.283 0
1903 Lucien Vandersanden 0.268 0.268 .000 14 16 0.000 0.000 0.000 0
2318 Adrie van der Sanden 0.264 0.264 0.264 14 16 0.000 0.000 0.264 0
3304 Adrie Elst 0.248 0.248 0.248 13 15 0.000 0.000 0.248 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.