Jan Kolsteren

Persoonlijke resultaten LIBRE april 2018


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 05-11-2018 Ton Joore 17 7 20 0.350 4 3 0.350  
2 05-11-2018 Ton Weterings 17 4 20 0.200 2 1 0.200  
3 29-10-2018 Piet Scheepens 17 17 18 0.944 10 5 0.944  
4 29-10-2018 Cees Coolen 17 17 13 1.307 10 5 1.307  
5 22-10-2018 Ria Lievens 17 11 18 0.611 6 3 0.611  
6 22-10-2018 Nelly Coolen 17 15 20 0.750 8 4 0.750  
7 08-10-2018 Frans van Ierland 17 5 20 0.250 2 1 0.250  
8 08-10-2018 Jan Rijckaert 17 16 20 0.800 9 3 0.800  
9 01-10-2018 Nelly Coolen 17 11 20 0.550 6 3 0.550  
10 01-10-2018 Ton Joore 17 15 20 0.750 8 3 0.750  
11 17-09-2018 Ton Weterings 17 4 17 0.235 2 1 0.235  
12 17-09-2018 Cees Coolen 17 17 13 1.307 10 4 1.307  
13 03-09-2018 Piet Scheepens 17 9 16 0.562 5 2 0.562  
14 03-09-2018 Ria Lievens 17 13 20 0.650 7 3 0.650  
15 20-08-2018 Frans van Ierland 17 12 19 0.631 7 3 0.631  
16 20-08-2018 Jan Rijckaert 17 17 15 1.133 10 4 1.133  
17 13-08-2018 Ton Weterings 17 9 20 0.450 5 2 0.450  
18 13-08-2018 Cees Coolen 17 12 20 0.600 7 2 0.600  
19 13-08-2018 Ton Joore 17 13 20 0.650 7 3 0.650  
20 06-08-2018 Ton Weterings 17 17 20 0.850 10 7 0.850  
21 30-07-2018 Frans van Ierland 17 10 20 0.500 5 3 0.500  
22 30-07-2018 Piet Scheepens 17 12 19 0.631 7 7 0.631  
23 04-06-2018 Ria Lievens 17 17 20 0.850 10 5 0.850  
24 04-06-2018 Jan Rijckaert 17 17 18 0.944 10 6 0.944  
25 14-05-2018 Piet Scheepens 17 12 20 0.600 7 6 0.600  
26 14-05-2018 Nelly Coolen 17 10 16 0.625 5 5 0.625  
27 30-04-2018 Jan Rijckaert 17 14 20 0.700 8 5 0.700  
28 23-04-2018 Ria Lievens 17 16 20 0.800 9 4 0.800  
29 23-04-2018 Ton Weterings 17 17 20 0.850 10 6 0.850  
30 16-04-2018 Ton Joore 17 12 20 0.600 7 5 0.600  
31 16-04-2018 Nelly Coolen 17 13 18 0.722 7 4 0.722  
32 09-04-2018 Frans van Ierland 17 4 14 0.285 2 1 0.285  
33 09-04-2018 Cees Coolen 17 13 20 0.650 7 5 0.650  
33     561 408 614 0.664 229 7 1.307 6.9

Jan Kolsteren

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden LIBRE april 2018


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.