Competitie stand - WBBR - L2 Teamcompetitie WBBR Libre - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 De Kwast 1 25 781.6 92.43 % 2.731 0.00
2 Le Carambole 2 25 767.72 89.13 % 2.900 13.88
3 De Vriendschap 3 25 767.54 90.47 % 3.375 14.06
4 De Poedels 1 25 762.7 90.51 % 2.491 18.90
5 D.P.P. 2 25 742.26 87.58 % 2.440 39.34
6 `t Veerhuis 1 25 738.56 87.15 % 2.415 43.04
7 O.B.C. 1 25 737.63 88.99 % 3.331 43.97
8 Vredeshof 1 25 732.87 87.93 % 3.278 48.73
9 O.B.C. 2 25 725.68 85.86 % 2.591 55.92
10 K.O.T. Zundert 1 25 712.5 85.56 % 2.489 69.10
11 De Fotsers 2 25 711.92 85.86 % 2.477 69.68
12 D.Z.D. 4 25 678.15 83.19 % 2.173 103.45
13 P.W.A 1 25 670.6 82.99 % 2.386 111.00
14 De Fotsers 1 25 644.42 79.61 % 1.932 137.18
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Schema voor week 20


Speelschema