Competitie stand - WBBR - L4 Teamcompetitie WBBR Libre - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 `t Veerhuis 2 17 627.21 91.91 % 1.500 0.00
2 K.O.T. Zundert 2 17 625.97 93.12 % 1.626 1.24
3 D.Z.D. 6 17 607.75 89.61 % 1.295 19.46
4 D.T.Z.L. 2 17 605.29 88.65 % 1.518 21.92
5 Real Biljartbal 2 17 603.43 89.12 % 1.145 23.78
6 P.W.A 2 17 597.51 88.55 % 1.173 29.70
7 brc Gesellies 1 17 590.61 86.27 % 1.207 36.60
8 De Ram 2 17 586.38 87.19 % 1.503 40.83
9 `t Posthuis 2 17 574.08 84.62 % 1.088 53.13
10 D.O.S. 3 17 571.85 84.63 % 1.171 55.36
11 D.Z.D. 7 17 569.19 83.40 % 1.009 58.02
12 D.P.P. 5 17 562.4 83.81 % 1.234 64.81
13 K.O.T. Fijnaart 3 16 554.39 85.73 % 1.259 72.82
14 O.B.K. 1 16 553.82 86.79 % 1.244 73.39
15 De Vriendschap 5 16 537.59 83.69 % 1.198 89.62
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schema voor week 20


Speelschema