Competitie stand - Senioren KBO Vorstenbosch - BD1 Bandstoten poules - 2018-2019 - Poule 2

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug

Poule 1  Poule 2  

plaats speler MP GS %AMOY %HS CAR  
1 Antoon Verstraten 214.9 17 121.75% 41.86% 43 - 0.0
2 Albert Nooijen 209.2 17 130.66% 54.28% 35 - 5.7
3 Martien van de Moosdijk 206.5 17 139.78% 39.13% 23 - 8.4
4 Harrie van Asseldonk 189.7 17 119.60% 44.82% 29 - 25.2
5 Joep van Creij 188.2 17 115.12% 41.86% 43 - 26.7
6 Rien van Dooren 180.1 17 110.68% 37.03% 27 - 34.8
7 Piet (Hz) van den Heuvel 163.3 17 105.87% 40.74% 27 - 51.6
8 Rien van der Steen 163.2 17 101.00% 34.78% 23 - 51.7
9 Jan van Kessel 158.8 17 105.89% 28.00% 25 - 56.1
10 Gerrit van der Zanden 156.4 17 106.75% 31.81% 22 - 58.5
11 Jos van de Lisdonk 152.1 17 124.42% 33.33% 18 - 62.8
12 Piet van den Tillaart 151.8 17 101.23% 36.36% 22 - 63.1
13 Johan van de Veerdonk 141.2 17 93.99% 47.82% 23 - 73.7
14 Simon Smits 129.6 17 96.14% 57.89% 19 - 85.3
15 Jan Leijen 116.3 17 87.36% 31.57% 19 - 98.6
16 Antoon Hendriks 108.4 17 91.97% 50.00% 18 - 106.5
17 Jo van den Berg 107.6 18 87.68% 31.25% 16 - 107.3
18 Jas Bos 92 17 147.54% 40.00% 10 - 122.9
19 Jan van de Kamp 70.5 11 78.04% 35.00% 20 - 144.4
20 Martien van den Tillaart 37.8 6 86.41% 27.77% 18 - 177.1
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Schema voor week 19


Speelschema