Competitie stand - Zomercup De Ram - B1 Driebanden 1e klasse - 2019 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Wilbert van Dijke 8 63.226 79.03 % 0.539 0.00
2 Hans Junior Snellen 6 57.804 96.34 % 0.750 5.42
3 Vincent Wennekers 6 55.714 92.85 % 0.596 7.51
4 Maarten den Hollander 6 55.2 92.00 % 0.470 8.03
5 Goof Huismans 5 48.8 97.60 % 0.489 14.43
6 Arthur van Oosterhout 5 47.038 94.07 % 0.482 16.19
7 Piet van Steen 4 38.919 97.29 % 0.663 24.31
8 Robin van den Bosch 4 37.949 94.87 % 0.632 25.28
9 Ali Aljilji 4 37.6 94.00 % 0.602 25.63
10 Piet Bom 4 30.741 76.85 % 0.463 32.49
11 Rick van Hassel 3 27.2 90.66 % 0.496 36.03
12 Maikel Jansen 3 25.2 84.00 % 0.463 38.03
13 Henk Sneiderberg 2 16.97 84.84 % 0.589 46.26
14 Danny Hellemons 2 9.6 48.00 % 0.275 53.63
15 Piet van Steen 0 0 0.00 % .000 63.23
16 Ali Aljilji 0 0 0.00 % .000 63.23
17 Arthur van Oosterhout 0 0 0.00 % .000 63.23
18 Piet van Steen 0 0 0.00 % .000 63.23
19 Piet van Steen 0 0 0.00 % .000 63.23
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Schema voor week 21


Speelschema