Competitie stand - Zomercup De Ram - B1 Driebanden 1e klasse - 2019 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Hans Junior Snellen 8 76.584 95.73 % 0.756 0.00
2 Vincent Wennekers 8 73.714 92.14 % 0.621 2.87
3 Piet van Steen 7 66.216 94.59 % 0.658 10.37
4 Wilbert van Dijke 8 63.226 79.03 % 0.539 13.36
5 Maarten den Hollander 7 61.2 87.42 % 0.455 15.38
6 Ali Aljilji 6 57.6 96.00 % 0.566 18.98
7 Goof Huismans 6 57.2 95.33 % 0.498 19.38
8 Arthur van Oosterhout 6 57.038 95.06 % 0.478 19.55
9 Piet Bom 7 57.038 81.48 % 0.469 19.55
10 Robin van den Bosch 5 46.154 92.30 % 0.614 30.43
11 Maikel Jansen 5 45.2 90.40 % 0.504 31.38
12 Rick van Hassel 4 36.8 92.00 % 0.505 39.78
13 Henk Sneiderberg 3 26.97 89.89 % 0.644 49.61
14 Danny Hellemons 2 9.6 48.00 % 0.275 66.98
15 Piet van Steen 0 0 0.00 % .000 76.58
16 Ali Aljilji 0 0 0.00 % .000 76.58
17 Arthur van Oosterhout 0 0 0.00 % .000 76.58
18 Piet van Steen 0 0 0.00 % .000 76.58
19 Piet van Steen 0 0 0.00 % .000 76.58
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Schema voor week 21


Speelschema