Competitie stand - WBBR - DB2 Teamcompetitie WBBR Driebanden B1 & B2 - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 D.Z.D. 2 (B2) 2 72 100 % 0.657 0.00
2 D.O.S. 1 (B1) 2 68.4 97.77 % 0.634 3.60
3 Amicitia 1 (B2) 2 65.2 95.33 % 0.396 6.80
4 D.Z.D. 3 (B2) 2 65 94.78 % 0.455 7.00
5 De Vriendschap 1 (B1) 2 63.62 96 % 0.397 8.38
6 S.N.A. 1 (B2) 2 61.61 95.21 % 0.681 10.39
7 De Vriendschap 2 (B2) 2 56.39 88.05 % 0.426 15.61
8 D.O.S. 2 (B1) 2 53.76 83.44 % 0.362 18.24
9 D.Z.D. 1 (B2) 2 52.94 84.08 % 0.447 19.06
10 D.P.P. 1 (B1) 2 50.09 78.21 % 0.413 21.91
11 Gouden Leeuw 1 (B2) 2 49.32 76 % 0.383 22.68
12 Le Carambole 1 (B2) 2 48.63 72.35 % 0.342 23.37
13 O.G.G. 1 (B2) 2 39.09 59.63 % 0.190 32.91
14 K.O.T. Fijnaart 1 (B2) 1 27.07 84 % 0.456 44.93
15 D.T.Z.L. 1 (B1) 1 20.71 69.57 % 0.524 51.29
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schema voor week 20


Speelschema