Competitie stand - WBBR - DB2 Teamcompetitie WBBR Driebanden B1 & B2 - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 D.Z.D. 2 (B2) 4 141.75 99.75 % 0.649 0.00
2 D.Z.D. 3 (B2) 4 124.32 92.11 % 0.393 17.43
3 S.N.A. 1 (B2) 4 122.42 95.21 % 0.566 19.33
4 D.O.S. 1 (B1) 4 121.19 89.2 % 0.580 20.56
5 D.Z.D. 1 (B2) 4 119.44 89.12 % 0.426 22.31
6 Amicitia 1 (B2) 4 116 88.33 % 0.409 25.75
7 D.P.P. 1 (B1) 4 108.6 80.63 % 0.418 33.15
8 Gouden Leeuw 1 (B2) 4 107.65 83.17 % 0.396 34.10
9 Le Carambole 1 (B2) 4 106.16 78.18 % 0.348 35.59
10 D.O.S. 2 (B1) 4 105.95 83.78 % 0.391 35.80
11 De Vriendschap 1 (B1) 3 99.62 97.38 % 0.455 42.13
12 K.O.T. Fijnaart 1 (B2) 3 86.27 86 % 0.418 55.48
13 O.G.G. 1 (B2) 4 84.82 66.51 % 0.229 56.93
14 De Vriendschap 2 (B2) 3 84.06 86.57 % 0.400 57.69
15 D.T.Z.L. 1 (B1) 3 77.55 81.82 % 0.497 64.20
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schema voor week 20


Speelschema