Competitie stand - WBBR - DB2 Teamcompetitie WBBR Driebanden B1 & B2 - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 D.Z.D. 2 (B2) 3 105.75 99.67 % 0.621 0.00
2 De Vriendschap 1 (B1) 3 99.62 97.38 % 0.455 6.13
3 D.Z.D. 3 (B2) 3 92.82 92.04 % 0.405 12.93
4 S.N.A. 1 (B2) 3 91.69 93.91 % 0.613 14.06
5 Amicitia 1 (B2) 3 91.2 90.22 % 0.394 14.55
6 D.O.S. 1 (B1) 3 87.59 86.13 % 0.584 18.16
7 D.P.P. 1 (B1) 3 86.09 85.71 % 0.437 19.66
8 D.Z.D. 1 (B2) 3 83.44 85.71 % 0.428 22.31
9 Gouden Leeuw 1 (B2) 3 82.52 83.04 % 0.396 23.23
10 D.O.S. 2 (B1) 3 79.35 84.43 % 0.377 26.40
11 Le Carambole 1 (B2) 3 77.83 77.55 % 0.340 27.92
12 O.G.G. 1 (B2) 3 64.82 66.87 % 0.216 40.93
13 De Vriendschap 2 (B2) 2 56.39 88.05 % 0.426 49.36
14 K.O.T. Fijnaart 1 (B2) 2 54.6 83.85 % 0.374 51.15
15 D.T.Z.L. 1 (B1) 2 47.28 75.81 % 0.522 58.47
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schema voor week 20


Speelschema