Competitie stand - WBBR - DB2 Teamcompetitie WBBR Driebanden B1 & B2 - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 D.Z.D. 2 (B2) 6 201.9 95.5 % 0.630 0.00
2 Amicitia 1 (B2) 6 177.6 88.67 % 0.425 24.30
3 D.O.S. 1 (B1) 6 176.28 87.89 % 0.547 25.62
4 D.Z.D. 3 (B2) 6 176.17 88.75 % 0.386 25.73
5 D.Z.D. 1 (B2) 6 173.38 86.86 % 0.380 28.52
6 Le Carambole 1 (B2) 6 169.33 82.27 % 0.375 32.57
7 S.N.A. 1 (B2) 6 167.66 87.9 % 0.500 34.24
8 Gouden Leeuw 1 (B2) 6 166.94 85.27 % 0.428 34.96
9 De Vriendschap 1 (B1) 5 155.31 93.14 % 0.427 46.59
10 De Vriendschap 2 (B2) 5 143.29 87.11 % 0.413 58.61
11 D.T.Z.L. 1 (B1) 5 140.22 85.47 % 0.478 61.68
12 D.O.S. 2 (B1) 5 137.22 85.44 % 0.395 64.68
13 K.O.T. Fijnaart 1 (B2) 5 137.04 84.38 % 0.375 64.86
14 D.P.P. 1 (B1) 5 136.6 80 % 0.417 65.30
15 O.G.G. 1 (B2) 6 133.13 68.63 % 0.233 68.77
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schema voor week 20


Speelschema