Competitie stand - WBBR - DB2 Teamcompetitie WBBR Driebanden B1 & B2 - 2014-2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 D.Z.D. 2 (B2) 27 834.48 90.98 % 0.581 0.00
2 De Vriendschap 1 (B1) 27 833.23 90.89 % 0.431 1.25
3 D.O.S. 1 (B1) 27 822.54 89.33 % 0.540 11.94
4 D.T.Z.L. 1 (B1) 27 801.03 88.94 % 0.541 33.45
5 Gouden Leeuw 1 (B2) 28 798.71 86.42 % 0.435 35.77
6 De Vriendschap 2 (B2) 27 791.25 88.41 % 0.438 43.23
7 D.Z.D. 3 (B2) 27 789.52 87.35 % 0.367 44.96
8 Le Carambole 1 (B2) 27 783.27 86.37 % 0.437 51.21
9 D.O.S. 2 (B1) 27 781.52 86.82 % 0.439 52.96
10 D.P.P. 1 (B1) 27 761.31 85.64 % 0.419 73.17
11 Amicitia 1 (B2) 27 753.19 84.5 % 0.398 81.29
12 S.N.A. 1 (B2) 27 750.38 87.6 % 0.471 84.10
13 D.Z.D. 1 (B2) 27 746.58 83.33 % 0.376 87.90
14 K.O.T. Fijnaart 1 (B2) 27 725.03 81.82 % 0.337 109.45
15 O.G.G. 1 (B2) 27 700.1 79.16 % 0.273 134.38
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schema voor week 20


Speelschema